Sammenlign aktiemarkeder og indeks
Komplet overblik over de vigtigste globale aktieindeks: sammensætning, geografisk eksponering, historisk afkastprofil og risikoniveau. Brug sammenligningen til at vælge den rigtige eksponering til din portefølje. Tal er historiske og ingen garanti for fremtidigt afkast.
| Indeks | Beskrivelse | Antal aktier | Geografisk vægt | Hist. afkast | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI World | Globalt udviklede markeder | ~1.400 | USA 70%, Europa 16%, Japan 6% | ≈9-10% p.a. | Mellem |
| S&P 500 | USA Large Cap | 500 | USA 100% | ≈10-11% p.a. | Mellem |
| MSCI Emerging Markets | Vækstmarkeder | ~1.400 | Kina 27%, Indien 19%, Taiwan 17% | ≈6-8% p.a. | Høj |
| MSCI Europe | Europæiske aktier | ~430 | UK 22%, Frankrig 18%, Schweiz 14% | ≈7-8% p.a. | Mellem |
| OMX C25 | Danmark, 25 selskaber | 25 | Novo Nordisk dominerer ≈ 40% | ≈8-10% p.a. | Høj (koncentreret) |
| MSCI World Small Cap | Globale small cap | ~4.300 | USA 60%, Japan 10%, UK 7% | ≈10-11% p.a. | Høj |
| FTSE All-World | Global (udviklet + vækst) | ~4.200 | USA 62%, Europa 15%, Asien 18% | ≈9% p.a. | Mellem |
| Nasdaq-100 | USA Tech & growth | 100 | USA 100% (tech-tung) | ≈14% p.a. (historisk) | Meget høj |
Hvad betyder tallene?
Historisk afkast er gennemsnitlig årlig totalafkast (inkl. udbytte) over lange perioder (20-30 år). Risiko afspejler volatilitet og geografisk/sektorkoncentration. Vækstmarkeder og enkelt-sektorer (Nasdaq-100) svinger typisk mere end bredt diversificerede globale indeks.
Hvilket indeks passer til mig?
For de fleste private investorer er MSCI World eller FTSE All-World det bedste udgangspunkt: bred global diversificering, lav omkostning og dokumenteret historisk afkast. Tilsæt evt. Emerging Markets (5-15% af porteføljen) for væksteksponering. Undgå at overvægte enkeltmarkeder som Nasdaq-100 eller OMX C25 medmindre du bevidst ønsker koncentreret eksponering.